1号服务器排行榜
排名 昵称 数量 等级
1 花花酱 23535 64
2 22408 64
3 无名 19162 80
4 ???? 15150 79
5 花伞 14580 80
6 桃丶子1 11309 85
7 三尺 10854 49
8 ???? 10825 72
9 y. 王王仙贝????ྀི ²⁰²⁵ 10264 78
10 无名 10023 56
2号服务器排行榜
排名 昵称 数量 等级
1 一生所爱 38540 51
2 qiqi 13838 83
3 Yy 12761 44
4 Melody 10358 58
5 滴滴一 8475 47
6 TenPuRaFranky 8120 74
7 布尔玛 6549 49
8 浅笑嫣然 6035 72
9 似瘦非瘦 5688 71
10 微光、 5217 66
3号服务器排行榜
排名 昵称 数量 等级
1 锦绣河山 23837 78
2 老狮子 19376 78
3 小郁 12842 81
4 偷兔子的萝卜 11091 79
5 娜娜 10912 82
6 maxcute- 10788 52
7 cc 8697 77
8 羡鱼 7602 63
9 =菁ω菁= 6621 37
10 清风吹离愁 6477 48